Kontextmenü Kunde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InfoAgent Dokumentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Verlinkung angepasst)
(Screenshot getauscht und Verlinkung erneuert)
Zeile 4: Zeile 4:
 
Image:Kontextmenue_Kunde.png|
 
Image:Kontextmenue_Kunde.png|
  
rect 0 0 166 23 [[Kundentabelle|Kunde neu anlegen]]
+
rect 2 1 175 23 [[Kundentabelle|Kunde neu anlegen]]
rect 0 23 166 44 [[Kunde öffnen|Kunde öffnen]]
+
rect 1 23 173 43 [[Kunde öffnen|Kunde öffnen]]
rect 0 44 166 67 [[Kontakttabelle|Kontakte anzeigen und öffnen]]
+
rect 2 46 174 67 [[Kontakttabelle|Kontakte anzeigen und öffnen]]
rect 0 68 166 93 [[Kunde anrufen|Kunde anrufen]]
+
rect 1 68 174 91 [[Kunde anrufen|Kunde anrufen]]
rect 0 93 166 113 [[Löschen|Löschen]]
+
rect 2 91 172 109 [[Löschen|Löschen]]
rect 0 113 166 134 [[Kunden umschlüsseln|Kunden umschlüsseln]]
+
rect 1 111 172 133 [[Kunden umschlüsseln|Kunden umschlüsseln]]
rect 0 135 166 154 [[Klemmbrett|Klemmbrett aufrufen]]
+
rect 1 135 172 153 [[Klemmbrett|Klemmbrett aufrufen]]
rect 0 154 166 177 [[ELO|ELO starten]]
+
rect 1 156 174 177 [[ELO|ELO starten]]
rect 0 176 166 201 [[Akte|Akte zum Kunden aufrufen]]
+
rect 1 178 175 199 [[Akte|Akte zum Kunden aufrufen]]
rect 0 201 166 222 [[Schäden|Schäden]]
+
rect 2 201 175 221 [[Schäden|Schäden]]
rect 0 222 166 242 [[Störfälle|Störfälle]]
+
rect 2 223 172 242 [[Störfälle|Störfälle]]
rect 0 242 166 264 [[Notizen|Notizen zum Kunden]]
+
rect 2 245 173 263 [[Notizen|Notizen zum Kunden]]
rect 0 265 166 288 [[Empfohlene Kunden|Anzeige empfohlener Kunden]]
+
rect 1 265 172 289 [[Empfohlene Kunden|Anzeige empfohlener Kunden]]
rect 0 291 166 317 [[Untermenü Dokumente (Kunden)|Dokumente aufrufen bzw. erstellen]]
+
rect 2 293 173 316 [[Untermenü Dokumente (Kunden)|Dokumente aufrufen bzw. erstellen]]
rect 0 317 166 343 [[Untermenü E-Mail (Kunde)|E-Mail aufrufen]]
+
rect 2 320 175 343 [[Untermenü E-Mail (Kunde)|E-Mail aufrufen]]
rect 0 343 166 365 [[Analyse|Analyse]]
+
rect 2 346 174 366 [[Analyse|Kundenanalyse]]
rect 0 364 166 384 [[Innosystems|Vergleichssoftware INNOSystems]]
+
rect 2 369 174 391 [[Untermenü Schnittstellen|Schnittstellen]]
rect 0 385 166 409 [[Trixi|Trixi Kfz]]
+
rect 2 394 174 418 [[Automatisierte Anlage von Kundenrisiken (Kfz)|Anlage von Kundenrisiken (Kfz)]]
rect 0 409 166 428 [[Nafi|Nafi Kfz]]
+
rect 1 422 174 443 [[Spalten definieren|Spalten definieren]]
rect 0 428 166 452 [[Kölner Sammlung|Aufruf der Kölner Sammlung]]
+
rect 1 446 172 468 [[Gruppierfeld|Ein- bzw. Ausschalten des Gruppierfeldes]]
rect 0 461 178 486 [[Automatisierte Anlage von Kundenrisiken (Kfz)|Anlage von Kundenrisiken (Kfz)]]
+
rect 1 469 173 488 [[Autofilter|Ein- bzw. Ausschalten des Auto-Filters]]
rect 0 487 178 511 [[Spalten definieren|Spalten definieren]]
+
rect 2 493 175 516 [[Untermenü Reports|Reports]]
rect 0 510 178 531 [[Gruppierfeld|Ein- bzw. Ausschalten des Gruppierfeldes]]
+
 
rect 0 530 177 558 [[Autofilter|Ein- bzw. Ausschalten des Auto-Filters]]
+
rect 0 559 178 583 [[Untermenü Reports|Reports]]
+
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  

Version vom 8. Juli 2009, 10:13 Uhr

Das Kontextmenü Kunde wird per Rechtsklick auf einen Kunden aufgerufen. Es bietet umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb der Kundentabelle und Aufrufe diverser Programmteile, Module und Schnittstellen (Analyse, E-Mail, Vergleichssoftware).

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden






Per Klick auf einen Menüeintrag der Abb. (z. B. Akte, Kundenanalyse oder Reports) kann man bei Bedarf den zugehörigen Hilfe-Abschnitt direkt aus dem Wiki abrufen. Bei Einträgen, die als sogenanntes Fly-Out Menü realisiert sind (schwarzes Dreieck im Eintrag), öffnet sich ein Untermenü mit weiteren Einträgen, z. B. Vertrags- oder Kundenspiegel bei Reports.